The global air cushion packaging market size to rise from USD 5.02 billion in 2025 to USD 7.69 billion by 2034. The North America region currently holds the largest market share at 36.87%, followed by Asia Pacific region with a share of 30.07%.
| Consignee Name |
Shipper Name | Location (Partner) | Location (Company) | SUMOFQUANTITY | SUMOFWEIGHT |
| STONE BREWING CO LLC | TOYO SEIKAN CO LIMITED | Pusan | Norfolk, VA | 5,489,708.00 | 355,550.00 |
| SAKUMA INTERNATIONAL AMERICA INC | NIPPO LIMITED | Nagoya Ko | Los Angeles, CA | 3,856,896.00 | 48,546.00 |
| STONE BREWING CO LLC | TOYO SEIKAN CO LIMITED | Kao Hsiung | Norfolk, VA | 3,489,386.00 | 137,442.00 |
| AISIN NORTH CAROLINA CORP | AISIN CORP | Nagoya Ko | Los Angeles, CA | 1,234,464.00 | 109,665.00 |
| GILDAN YARNS LLC | GILDAN MAYAN TEXTILES S DE RL | Puerto Cortes | Wilmington, NC | 1,188,577.00 | 11,987,216.00 |
